姓名 | 性别 | 任教学校 | 考号 | 座位号 | 得分 |
张粉娟 | 女 | 姜村中心完小 | QXTJ201528 | 28 | 131 |
司雪侠 | 女 | 王村中心完小 | QXTJ201506 | 06 | 120 |
吴敏 | 女 | 马里初中 | QXTJ201512 | 12 | 111 |
贺璇 | 女 | 大墙初中 | QXTJ201529 | 29 | 111 |
赵春苗 | 女 | 王村初中 | QXTJ201525 | 25 | 106 |
许海娟 | 女 | 薛录北田果学校 | QXTJ201535 | 35 | 104 |
董红利 | 女 | 铁佛中心完小 | QXTJ201530 | 30 | 103 |
刘巧言 | 女 | 峰阳高小 | QXTJ201502 | 02 | 101 |
侯蒙蒙 | 女 | 关头九年制学校 | QXTJ201507 | 07 | 101 |
王会会 | 女 | 峰阳薛家培才学校 | QXTJ201509 | 09 | 101 |
陈银干 | 女 | 峰阳薛家培才学校 | QXTJ201513 | 13 | 101 |
聂乃霞 | 女 | 新阳阳佰完小 | QXTJ201519 | 19 | 99 |
韩阿莉 | 女 | 周城中心校 | QXTJ201524 | 24 | 99 |
刘凯利 | 女 | 薛录昙支坊完小 | QXTJ201534 | 34 | 99 |
杜润芝 | 女 | 新阳关庙完小 | QXTJ201501 | 01 | 98 |
梁海娥 | 女 | 王村淡头完小 | QXTJ201514 | 14 | 98 |
王彩宏 | 女 | 乾县阳峪初中 | QXTJ201533 | 33 | 98 |
黄晓梅 | 女 | 马连中心校 | QXTJ201522 | 22 | 97 |
王庆苏 | 女 | 新阳初中 | QXTJ201527 | 27 | 97 |
王巧歌 | 女 | 新阳三星完小 | QXTJ201504 | 04 | 94 |
严丽娜 | 女 | 注泔健全完小 | QXTJ201516 | 16 | 93 |
王玲花 | 女 | 王村南上座学校 | QXTJ201510 | 10 | 91 |
周瑜格 | 女 | 周城中心校 | QXTJ201523 | 23 | 89 |
郑艳云 | 女 | 峰阳豆村小学 | QXTJ201531 | 31 | 89 |
辛玲侠 | 女 | 临平完小 | QXTJ201503 | 03 | 88 |
侯萍 | 女 | 新阳初中 | QXTJ201517 | 17 | 88 |
范建峰 | 男 | 殷家完小 | QXTJ201532 | 32 | 87 |
安娟 | 女 | 薛录大马完小 | QXTJ201511 | 11 | 85 |
陈小红 | 女 | 薛录大马完小 | QXTJ201521 | 21 | 84 |
叶苏粉 | 女 | 杨善完小 | QXTJ201505 | 05 | 82 |
王倩 | 女 | 梁山吴店完小 | QXTJ201508 | 08 | 79 |
杨亚庆 | 女 | 王村中心完小 | QXTJ201515 | 15 | 73 |
孙荧屏 | 女 | 关头九年制学校 | QXTJ201518 | 18 | 65 |
赵倩 | 女 | 王村上座完小 | QXTJ201520 | 20 | 65 |
程亚静 | 女 | 灵源市兴学校 | QXTJ201526 | 26 | 缺考 |
乾县教育局
2015年3月27日
信息编辑:[qxjyj]