序号 | 姓名 | 出生年月 | 学校名称 | 班级职务 | 入队时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 胡佳乐 | 1999.6 | 乾县一中 | 英语课代表 | 2013.5 | 18700031658 | 英语能力竞赛三等奖 |
2 | 董萍 | 2001.7 | 阳峪初中 | 班长 | 2014.12 | 15291019709 | |
3 | 候馨雨 | 2002.4 | 长义初中 | 宣传委员 | 2014.1 | ||
4 | 张通 | 2001.4 | 大杨初中 | 班长 | 2015.12 | 13892030346 | |
5 | 马郁凡 | 2002.1 | 花口初中 | 2015.5 | 13669100196 | ||
6 | 田育哲 | 2001.4 | 大墙初中 | 班长 | 2015.3 | 18220083173 | |
7 | 张晨阳 | 2000.9 | 乾县二中 | 文体委员 | 2013.5 | 15929205318 | 校园演讲比赛第一名 |
8 | 杨以婷 | 2002.1 | 杨汉初中 | 班长 | 2014.11 | 13992046538 | |
9 | 周昕欣 | 2001.1 | 铁佛初中 | 班长 | 2013.3 | 18391056429 | |
10 | 南佳萌 | 2001.8 | 薛录初中 | 学习委员 | 2014.5 | 13609140684 | |
11 | 王晨昱 | 2002.11 | 注泔初中 | 宣传委员 | 2014.5 | 13468576211 | |
12 | 朱 佳 | 1999.4 | 黉学门中学 | 2012.3 | 13892019372 |
信息编辑:[教育局]