是否打开信息无障碍浏览

确定 取消
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 民生信息 > 社保信息

2022年6月份农村低保金发放名单公示

时间: 2022-06-20 15:50:00
来源:
作者:
责任编辑:
【字体: 打印
索引号 00001434911610424305359858H/2022-02516 主题分类 社会福利
文号 发布机构 乾县
发文日期 有效性
主题词
2022年6月份农村低保金发放名单
乾县民政局                                                                  2022.6.13
序号 户主姓名 所在街镇  所在村社区 保障类别 保障人口 分类施保金额:元 低保金:元 电价:元 发放金额:元
1 陈文和 城关街道办事处 青龙村委会 一档 1 205 615 5 620
2 张永安 城关街道办事处 北街村委会 三档 1 0 310 5 315
3 尹玉兰 城关街道办事处 北街村委会 三档 3 123 1053 5 1058
4 胡志军 城关街道办事处 北街村委会 三档 3 246 1176 5 1181
5 张奶娟 城关街道办事处 北街村委会 三档 4 369 1609 5 1614
6 栾静静 城关街道办事处 北街村委会 一档 2 123 943 5 948
7 张明祥 城关街道办事处 北街村委会 一档 1 0 410 5 415
8 胡军利 城关街道办事处 北街村委会 一档 1 205 615 5 620
9 孙小红 城关街道办事处 北街村委会 三档 6 246 2106 5 2111
10 常小爱 城关街道办事处 东街村委会 三档 2 205 825 5 830
11 刘超所 城关街道办事处 北寺村委会 二档 2 205 925 5 930
12 杨秀英 城关街道办事处 北寺村委会 一档 1 123 533 5 538
13 童淑霞 城关街道办事处 北寺村委会 三档 3 0 930 5 935
14 刘妮妮 城关街道办事处 北寺村委会 三档 3 123 1053 5 1058
15 周佳敏 城关街道办事处 北寺村委会 一档 1 0 410 5 415
16 韩赞 城关街道办事处 北寺村委会 三档 2 246 866 5 871
17 廖晶晶 城关街道办事处 北寺村委会 一档 1 205 615 5 620
18 侯海玲 城关街道办事处 北寺村委会 二档 3 533 1613 5 1618
19 陈刚 城关街道办事处 北寺村委会 三档 3 123 1053 5 1058
20 徐新怀 城关街道办事处 西街村委会 一档 1 205 615 5 620
21 殷醒民 城关街道办事处 西街村委会 三档 5 451 2001 5 2006
22 陈长顺 城关街道办事处 西街村委会 二档 3 246 1326 5 1331
23 韩桂英 城关街道办事处 西街村委会 一档 1 123 533 5 538
24 彭泽豪 城关街道办事处 西街村委会 二档 1 123 483 5 488
25 王列列 城关街道办事处 西街村委会 二档 2 328 1048 5 1053
26 唐朝 城关街道办事处 西街村委会 一档 1 205 615 5 620
27 张根惠 城关街道办事处 西街村委会 一档 3 205 1435 5 1440
28 赵树华 城关街道办事处 西街村委会 二档 2 123 843 5 848
29 张金叶 城关街道办事处 西街村委会 三档 5 246 1796 5 1801
30 俱春莲 城关街道办事处 西街村委会 一档 3 123 1353 5 1358
31 宋岁明 城关街道办事处 西街村委会 三档 4 205 1445 5 1450
32 刘明华 城关街道办事处 西街村委会 二档 1 205 565 5 570
33 宋磊 城关街道办事处 西街村委会 二档 3 123 1203 5 1208
34 唐军荣 城关街道办事处 西街村委会 二档 1 205 565 5 570
35 吴建军 城关街道办事处 西街村委会 一档 1 205 615 5 620
36 秦军涛 城关街道办事处 花口村委会 一档 2 205 1025 5 1030
37 孙耀林 城关街道办事处 花口村委会 一档 1 205 615 5 620
38 吴争强 城关街道办事处 花口村委会 一档 1 205 615 5 620
39 张金柱 城关街道办事处 花口村委会 二档 1 0 360 5 365
40 任革成 城关街道办事处 花口村委会 二档 1 205 565 5 570
41 张小奇 城关街道办事处 花口村委会 一档 1 205 615 5 620
42 胡少伟 城关街道办事处 花口村委会 二档 4 533 1973 5 1978
43 安德福 城关街道办事处 花口村委会 二档 1 205 565 5 570
44 姚志刚 城关街道办事处 南街村委会 二档 3 123 1203 5 1208
45 田增民 城关街道办事处 南街村委会 三档 3 205 1135 5 1140
46 吴守义 城关街道办事处 南街村委会 一档 5 738 2788 5 2793
47 杨秀梅 城关街道办事处 南街村委会 二档 1 123 483 5 488
48 刘素芳 城关街道办事处 南街村委会 三档 3 205 1135 5 1140
49 何小芹 城关街道办事处 南街村委会 三档 5 451 2001 5 2006
50 胡伟 城关街道办事处 南街村委会 二档 1 0 360 5 365
51 吴军 城关街道办事处 南街村委会 三档 5 369 1919 5 1924
52 栾水库 城关街道办事处 丈八村委会 三档 3 0 930 5 935
53 刘争科 城关街道办事处 丈八村委会 三档 3 205 1135 5 1140
54 刘锋刚 城关街道办事处 丈八村委会 三档 4 246 1486 5 1491
55 杨俊清 城关街道办事处 丈八村委会 二档 3 246 1326 5 1331
56 苏柱柱 城关街道办事处 丈八村委会 二档 4 656 2096 5 2101
57 杨志昌 城关街道办事处 丈八村委会 三档 3 369 1299 5 1304
58 王志俊 城关街道办事处 丈八村委会 三档 2 246 866 5 871
59 刘聪苗 城关街道办事处 丈八村委会 三档 5 574 2124 5 2129
60 景韩博 城关街道办事处 丈八村委会 一档 2 328 1148 5 1153
61 印静 城关街道办事处 丈八村委会 一档 2 0 820 5 825
62 马淑群 城关街道办事处 丈八村委会 二档 4 123 1563 5 1568
63 杨胜娃 城关街道办事处 丈八村委会 二档 3 410 1490 5 1495
64 王素琴 城关街道办事处 丈八村委会 二档 4 0 1440 5 1445
65 杨争让 城关街道办事处 丈八村委会 二档 4 205 1645 5 1650
66 刘争位 城关街道办事处 丈八村委会 二档 1 0 360 5 365
67 孙玉德 城关街道办事处 丈八村委会 三档 5 451 2001 5 2006
68 杨继明 城关街道办事处 丈八村委会 三档 5 246 1796 5 1801
69 黎志宏 城关街道办事处 邀驾宫村委会 三档 4 123 1363 5 1368
70 赵建国 城关街道办事处 邀驾宫村委会 一档 3 205 1435 5 1440
71 冯秉南 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 4 123 1563 5 1568
72 冯会琴 城关街道办事处 邀驾宫村委会 三档 2 123 743 5 748
73 张新 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 4 123 1563 5 1568
74 李小勇 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 2 328 1048 5 1053
75 李国豪 城关街道办事处 邀驾宫村委会 三档 1 205 515 5 520
76 冯秀琴 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 3 328 1408 5 1413
77 黎志中 城关街道办事处 邀驾宫村委会 三档 6 246 2106 5 2111
78 冯彬锋 城关街道办事处 邀驾宫村委会 三档 6 492 2352 5 2357
79 郑军侠 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 1 205 565 5 570
80 冯彩芹 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 3 123 1203 5 1208
81 冯有趣 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 1 0 360 5 365
82 程云 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 3 123 1203 5 1208
83 张鹏超 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 4 451 1891 5 1896
84 张会霞 城关街道办事处 邀驾宫村委会 三档 6 246 2106 5 2111
85 李志坤 城关街道办事处 邀驾宫村委会 三档 6 451 2311 5 2316
86 李佳龙 城关街道办事处 邀驾宫村委会 二档 3 205 1285 5 1290
87 冯军发 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 3 205 1135 5 1140
88 张水利 城关街道办事处 乾陵村委会 一档 1 0 410 5 415
89 吴宽祥 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 3 205 1135 5 1140
90 屈建武 城关街道办事处 乾陵村委会 二档 2 123 843 5 848
91 冯岁时 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 2 0 620 5 625
92 邱春娃 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 5 451 2001 5 2006
93 范君 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 4 246 1486 5 1491
94 张军民 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 2 123 743 5 748
95 李茸花 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 3 328 1258 5 1263
96 仇淑君 城关街道办事处 乾陵村委会 二档 2 123 843 5 848
97 吴勤书 城关街道办事处 乾陵村委会 一档 1 0 410 5 415
98 卢道春 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 2 246 866 5 871
99 张维和 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 2 0 620 5 625
100 夏耀军 城关街道办事处 乾陵村委会 二档 4 205 1645 5 1650
101 吴牛牛 城关街道办事处 乾陵村委会 一档 1 0 410 5 415
102 屈桂柱 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 2 205 825 5 830
103 吕启萌 城关街道办事处 乾陵村委会 一档 1 123 533 5 538
104 冯永利 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 3 123 1053 5 1058
105 何有民 城关街道办事处 乾陵村委会 二档 1 0 360 5 365
106 屈松林 城关街道办事处 乾陵村委会 二档 2 0 720 5 725
107 何参兵 城关街道办事处 乾陵村委会 一档 1 0 410 5 415
108 李小祥 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 4 246 1486 5 1491
109 周霞霞 城关街道办事处 乾陵村委会 二档 1 205 565 5 570
110 张艳 城关街道办事处 乾陵村委会 二档 1 205 565 5 570
111 梁艳绒 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 3 246 1176 5 1181
112 冯长生 城关街道办事处 乾陵村委会 一档 1 0 410 5 415
113 冯根根 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 1 0 310 5 315
114 冯爱国 城关街道办事处 乾陵村委会 一档 1 0 410 5 415
115 孙继光 城关街道办事处 乾陵村委会 三档 2 123 743 5 748
116 陈月琴 城关街道办事处 金岭村委会 二档 2 123 843 5 848
117 李余良 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 0 930 5 935
118 唐根常 城关街道办事处 金岭村委会 二档 1 0 360 5 365
119 刘风琴 城关街道办事处 金岭村委会 三档 4 123 1363 5 1368
120 周增力 城关街道办事处 金岭村委会 一档 1 0 410 5 415
121 丁升民 城关街道办事处 金岭村委会 一档 3 328 1558 5 1563
122 张民生 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 0 930 5 935
123 殷宽树 城关街道办事处 金岭村委会 一档 3 0 1230 5 1235
124 张参军 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 328 1258 5 1263
125 李养娃 城关街道办事处 金岭村委会 一档 1 0 410 5 415
126 张兵 城关街道办事处 金岭村委会 一档 2 328 1148 5 1153
127 邰友德 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 0 930 5 935
128 殷彦军 城关街道办事处 金岭村委会 二档 4 0 1440 5 1445
129 李养县 城关街道办事处 金岭村委会 二档 2 0 720 5 725
130 张有祥 城关街道办事处 金岭村委会 二档 4 328 1768 5 1773
131 李宽升 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 205 1135 5 1140
132 吴宏亮 城关街道办事处 金岭村委会 二档 1 0 360 5 365
133 程芳 城关街道办事处 金岭村委会 三档 5 369 1919 5 1924
134 李梅梅 城关街道办事处 金岭村委会 三档 4 246 1486 5 1491
135 张引娣 城关街道办事处 金岭村委会 三档 4 123 1363 5 1368
136 廖佳田 城关街道办事处 金岭村委会 三档 2 123 743 5 748
137 殷文刚 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 533 1463 5 1468
138 何金考 城关街道办事处 金岭村委会 一档 2 0 820 5 825
139 孙文忠 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 246 1176 5 1181
140 陈萍 城关街道办事处 金岭村委会 三档 3 123 1053 5 1058
141 陈静 城关街道办事处 金岭村委会 二档 2 0 720 5 725
142 张立群 城关街道办事处 金岭村委会 三档 4 205 1445 5 1450
143 狄秀莲 城关街道办事处 金岭村委会 一档 1 123 533 5 538
144 张纪选 城关街道办事处 金岭村委会 三档 5 369 1919 5 1924
145 唐华 城关街道办事处 金岭村委会 三档 4 246 1486 5 1491
146 张亚芹 城关街道办事处 金岭村委会 三档 2 0 620 5 625
147 张东东 城关街道办事处 金岭村委会 二档 4 328 1768 5 1773
148 宋丽丽 城关街道办事处 南仁村委会 二档 3 123 1203 5 1208
149 黄养民 城关街道办事处 南仁村委会 一档 3 205 1435 5 1440
150 黄军喜 城关街道办事处 南仁村委会 二档 4 328 1768 5 1773
151 康联社 城关街道办事处 南仁村委会 二档 4 328 1768 5 1773
152 康平 城关街道办事处 南仁村委会 三档 4 123 1363 5 1368
153 李社娃 城关街道办事处 南仁村委会 二档 2 123 843 5 848
154 康地冻 城关街道办事处 南仁村委会 三档 2 328 948 5 953
155 黄栋 城关街道办事处 南仁村委会 二档 3 533 1613 5 1618
156 高芳停 城关街道办事处 亓父村委会 二档 2 328 1048 5 1053
157 张彦城 城关街道办事处 亓父村委会 三档 3 205 1135 5 1140
158 王建华 城关街道办事处 亓父村委会 三档 3 246 1176 5 1181
159 刘养娟 城关街道办事处 亓父村委会 二档 2 123 843 5 848
160 张荣平 城关街道办事处 亓父村委会 二档 3 123 1203 5 1208
161 张宏彦 城关街道办事处 亓父村委会 三档 2 123 743 5 748
162 王常性 城关街道办事处 亓父村委会 三档 3 123 1053 5 1058
163 陈淑芹 城关街道办事处 亓父村委会 二档 2 205 925 5 930
164 高文杰 城关街道办事处 亓父村委会 三档 6 902 2762 5 2767
165 赵国明 城关街道办事处 亓父村委会 三档 3 410 1340 5 1345
166 李秀芹 城关街道办事处 亓父村委会 三档 3 123 1053 5 1058
167 刘云芳 城关街道办事处 亓父村委会 一档 3 246 1476 5 1481
168 赵兴 城关街道办事处 亓父村委会 三档 4 451 1691 5 1696
169 王芝芳 城关街道办事处 亓父村委会 二档 1 123 483 5 488
170 刘兴园 城关街道办事处 亓父村委会 二档 4 123 1563 5 1568
171 杨会兰 城关街道办事处 亓父村委会 二档 1 123 483 5 488
172 刘挺 城关街道办事处 亓父村委会 二档 2 328 1048 5 1053
173 槐真英 城关街道办事处 新巨州村委会 二档 1 123 483 5 488
174 王宗考 城关街道办事处 新巨州村委会 一档 3 205 1435 5 1440
175 段秀花 城关街道办事处 新巨州村委会 一档 2 328 1148 5 1153
176 刘水民 城关街道办事处 新巨州村委会 二档 2 0 720 5 725
177 张多利 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 3 0 930 5 935
178 袁会琴 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 5 246 1796 5 1801
179 巨文杰 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 3 0 930 5 935
180 刘西峰 城关街道办事处 新巨州村委会 二档 4 369 1809 5 1814
181 巨建明 城关街道办事处 新巨州村委会 二档 3 410 1490 5 1495
182 刘文涛 城关街道办事处 新巨州村委会 二档 1 205 565 5 570
183 刘娅娣 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 5 246 1796 5 1801
184 魏秀芳 城关街道办事处 新巨州村委会 二档 1 123 483 5 488
185 王继 城关街道办事处 新巨州村委会 二档 2 123 843 5 848
186 刘兴锋 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 5 123 1673 5 1678
187 潘艳丽 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 4 246 1486 5 1491
188 刘蕾 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 6 451 2311 5 2316
189 刘小明 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 4 328 1568 5 1573
190 刘军龙 城关街道办事处 新巨州村委会 一档 3 328 1558 5 1563
191 张俊芳 城关街道办事处 新巨州村委会 三档 2 328 948 5 953
192 殷栓杠 城关街道办事处 秦袁庄村委会 二档 3 410 1490 5 1495
193 殷开祥 城关街道办事处 秦袁庄村委会 二档 3 410 1490 5 1495
194 魏叫化 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 4 328 1568 5 1573
195 李小风 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 3 0 930 5 935
196 宋亚弟 城关街道办事处 秦袁庄村委会 二档 2 205 925 5 930
197 袁明 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 3 246 1176 5 1181
198 袁牛牛 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 5 533 2083 5 2088
199 袁养民 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 2 246 866 5 871
200 秦振兴 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 2 246 866 5 871
201 魏海兵 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 5 451 2001 5 2006
202 秦阿峰 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 3 123 1053 5 1058
203 郑一杰 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 2 0 620 5 625
204 袁建牛 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 2 0 620 5 625
205 罗培芳 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 1 123 433 5 438
206 宋玉芹 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 1 123 433 5 438
207 魏新合 城关街道办事处 秦袁庄村委会 三档 5 123 1673 5 1678
208 张建军 城关街道办事处 北仁村委会 一档 3 328 1558 5 1563
209 田啊鹏 城关街道办事处 北仁村委会 二档 1 0 360 5 365
210 张联社 城关街道办事处 北仁村委会 三档 1 0 310 5 315
211 张峰利 城关街道办事处 北仁村委会 三档 4 574 1814 5 1819
212 张戈 城关街道办事处 北仁村委会 二档 1 0 360 5 365
213 邱昀 城关街道办事处 北仁村委会 二档 2 0 720 5 725
214 张振峰 城关街道办事处 北仁村委会 三档 5 246 1796 5 1801
215 宇渊博 城关街道办事处 北仁村委会 二档 1 205 565 5 570
216 宇长军 城关街道办事处 北仁村委会 二档 4 451 1891 5 1896
217 宇志恒 城关街道办事处 北仁村委会 二档 1 123 483 5 488
218 祝小锋 城关街道办事处 北巨村委会 一档 1 0 410 5 415
219 祝俊锋 城关街道办事处 北巨村委会 二档 3 205 1285 5 1290
220 张行军 城关街道办事处 北巨村委会 三档 3 451 1381 5 1386
221 张高社 城关街道办事处 北巨村委会 一档 1 205 615 5 620
222 祝贵林 城关街道办事处 北巨村委会 三档 4 205 1445 5 1450
223 祝整社 城关街道办事处 北巨村委会 三档 2 0 620 5 625
224 祝立黎 城关街道办事处 北巨村委会 三档 3 328 1258 5 1263
225 俱抗战 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 2 328 1048 5 1053
226 俱二茂 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 1 205 565 5 570
227 王万春 城关街道办事处 铁炉村委会 三档 3 451 1381 5 1386
228 王济亭 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 3 0 1080 5 1085
229 王中社 城关街道办事处 铁炉村委会 三档 2 123 743 5 748
230 王升保 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 2 205 925 5 930
231 王长军 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 4 328 1768 5 1773
232 王战厂 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 1 205 565 5 570
233 俱建民 城关街道办事处 铁炉村委会 一档 2 123 943 5 948
234 俱喜义 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 2 123 843 5 848
235 黄能能 城关街道办事处 铁炉村委会 三档 3 0 930 5 935
236 梁小菊 城关街道办事处 铁炉村委会 一档 3 123 1353 5 1358
237 马秀莉 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 3 0 1080 5 1085
238 俱国峰 城关街道办事处 铁炉村委会 三档 5 574 2124 5 2129
239 刘慧霞 城关街道办事处 铁炉村委会 一档 1 205 615 5 620
240 王小民 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 1 0 360 5 365
241 王养会 城关街道办事处 铁炉村委会 三档 1 0 310 5 315
242 梁欢 城关街道办事处 铁炉村委会 一档 2 123 943 5 948
243 王志章 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 2 328 1048 5 1053
244 俱科峰 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 3 205 1285 5 1290
245 梁小锋 城关街道办事处 铁炉村委会 三档 5 246 1796 5 1801
246 陈凤芹 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 2 123 843 5 848
247 刘月芹 城关街道办事处 铁炉村委会 二档 2 123 843 5 848
248 张俊平 城关街道办事处 小留村委会 三档 4 123 1363 5 1368
249 宋定宜 城关街道办事处 小留村委会 三档 2 205 825 5 830
250 宋武科 城关街道办事处 小留村委会 三档 1 0 310 5 315
251 胡金芳 城关街道办事处 小留村委会 三档 6 369 2229 5 2234
252 张养会 城关街道办事处 小留村委会 一档 1 0 410 5 415
253 宋旭阳 城关街道办事处 小留村委会 一档 2 123 943 5 948
254 张俊恒 城关街道办事处 小留村委会 二档 2 328 1048 5 1053
255 张军点 城关街道办事处 小留村委会 二档 2 0 720 5 725
256 宋小茹 城关街道办事处 小留村委会 二档 1 205 565 5 570
257 张群营 城关街道办事处 小留村委会 三档 4 246 1486 5 1491
258 张俊忠 城关街道办事处 小留村委会 二档 4 369 1809 5 1814
259 宋志杰 城关街道办事处 小留村委会 二档 2 246 966 5 971
260 张金诚 城关街道办事处 小留村委会 三档 5 369 1919 5 1924
261 宋养军 城关街道办事处 小留村委会 三档 5 246 1796 5 1801
262 张永祥 城关街道办事处 小留村委会 二档 4 656 2096 5 2101
263 刘选民 城关街道办事处 木卜村委会 二档 2 0 720 5 725
264 杨佩亭 城关街道办事处 木卜村委会 三档 6 656 2516 5 2521
265 刘养辉 城关街道办事处 木卜村委会 一档 3 123 1353 5 1358
266 杨玉芳 城关街道办事处 木卜村委会 三档 2 123 743 5 748
267 王秀芳 城关街道办事处 木卜村委会 三档 3 328 1258 5 1263
268 刘淑会 城关街道办事处 木卜村委会 一档 1 123 533 5 538
269 王秀琴 城关街道办事处 木卜村委会 三档 2 123 743 5 748
270 刘瑞轩 城关街道办事处 木卜村委会 二档 2 246 966 5 971
271 杨建华 城关街道办事处 木卜村委会 二档 4 451 1891 5 1896
272 杨科 城关街道办事处 木卜村委会 二档 2 205 925 5 930
273 杨彦军 城关街道办事处 木卜村委会 一档 3 205 1435 5 1440
274 刘锋儒 城关街道办事处 木卜村委会 三档 3 205 1135 5 1140
275 长孙合合 城关街道办事处 木卜村委会 三档 5 246 1796 5 1801
276 秋亚飞 城关街道办事处 木卜村委会 三档 4 123 1363 5 1368
277 秋智斌 城关街道办事处 木卜村委会 一档 1 123 533 5 538
278 秋总刚 城关街道办事处 木卜村委会 二档 2 205 925 5 930
279 邵忠利 城关街道办事处 龙马村委会 一档 1 205 615 5 620
280 王建武 城关街道办事处 龙马村委会 二档 4 246 1686 5 1691
281 张文辉 城关街道办事处 龙马村委会 三档 1 0 310 5 315
282 周会琴 城关街道办事处 龙马村委会 三档 4 328 1568 5 1573
283 宋非非 城关街道办事处 龙马村委会 二档 1 0 360 5 365
284 马录峰 城关街道办事处 龙马村委会 一档 1 123 533 5 538
285 张继升 城关街道办事处 龙马村委会 一档 1 205 615 5 620
286 王会俊 城关街道办事处 龙马村委会 一档 2 205 1025 5 1030
287 张思敏 城关街道办事处 龙马村委会 二档 1 0 360 5 365
288 王银利 城关街道办事处 龙马村委会 三档 3 205 1135 5 1140
289 田军峰 城关街道办事处 龙马村委会 三档 4 123 1363 5 1368
290 田朋朋 城关街道办事处 龙马村委会 二档 1 205 565 5 570
291 樊随利 城关街道办事处 龙马村委会 三档 3 0 930 5 935
292 查合 城关街道办事处 龙马村委会 三档 6 369 2229 5 2234
293 王振兴 城关街道办事处 龙马村委会 三档 4 205 1445 5 1450
294 殷维禄 城关街道办事处 高陈村委会 一档 1 205 615 5 620
295 殷芝 城关街道办事处 高陈村委会 一档 2 123 943 5 948
296 刘维国 城关街道办事处 高陈村委会 三档 5 533 2083 5 2088
297 殷军养 城关街道办事处 高陈村委会 二档 1 0 360 5 365
298 王民 城关街道办事处 高陈村委会 二档 1 0 360 5 365
299 王亚利 城关街道办事处 高陈村委会 二档 3 0 1080 5 1085
300 周淑美 城关街道办事处 高陈村委会 三档 4 205 1445 5 1450
301 周秋社 城关街道办事处 高陈村委会 一档 2 328 1148 5 1153
302 王长军 城关街道办事处 高陈村委会 一档 3 246 1476 5 1481
303 周党博 城关街道办事处 高陈村委会 二档 2 328 1048 5 1053
304 吴阿妮 城关街道办事处 高陈村委会 三档 3 123 1053 5 1058
305 周敏儒 城关街道办事处 高陈村委会 二档 4 369 1809 5 1814
306 杨烨 城关街道办事处 高陈村委会 二档 3 123 1203 5 1208
307 周军房 城关街道办事处 高陈村委会 三档 3 0 930 5 935
308 周振海 城关街道办事处 高陈村委会 二档 4 533 1973 5 1978
309 秋建军 城关街道办事处 高陈村委会 二档 2 123 843 5 848
310 侯亚会 城关街道办事处 高陈村委会 二档 3 123 1203 5 1208
311 李有国 城关街道办事处 高陈村委会 三档 2 0 620 5 625
312 殷养平 城关街道办事处 高陈村委会 二档 2 0 720 5 725
313 刘月亭 城关街道办事处 高陈村委会 三档 6 246 2106 5 2111
314 王阿利 城关街道办事处 高陈村委会 二档 3 328 1408 5 1413
315 周彦福 城关街道办事处 高陈村委会 二档 3 0 1080 5 1085
316 王干臣 城关街道办事处 高陈村委会 三档 4 451 1691 5 1696
317 黄玉连 城关街道办事处 高陈村委会 一档 1 123 533 5 538
318 殷宇岗 城关街道办事处 高陈村委会 二档 2 123 843 5 848
319 刘军虎 城关街道办事处 高陈村委会 三档 2 123 743 5 748
320 殷俊涛 城关街道办事处 高陈村委会 三档 3 123 1053 5 1058
321 杨小干 城关街道办事处 高陈村委会 三档 3 0 930 5 935
322 殷四弟 城关街道办事处 高陈村委会 三档 3 205 1135 5 1140
323 秋俊成 城关街道办事处 高陈村委会 二档 3 246 1326 5 1331
324 殷志中 城关街道办事处 高陈村委会 一档 1 205 615 5 620
325 周小民 城关街道办事处 南北村委会 三档 2 410 1030 5 1035
326 刘三春 城关街道办事处 南北村委会 二档 2 0 720 5 725
327 畅群群 城关街道办事处 南北村委会 三档 6 369 2229 5 2234
328 梁东平 城关街道办事处 南北村委会 三档 3 123 1053 5 1058
329 彭亚苗 城关街道办事处 南北村委会 二档 4 0 1440 5 1445
330 王会侠 城关街道办事处 南北村委会 三档 5 328 1878 5 1883
331 田军社 城关街道办事处 南北村委会 二档 3 205 1285 5 1290
332 梁保良 城关街道办事处 南北村委会 三档 3 0 930 5 935
333 梁老虎 城关街道办事处 南北村委会 一档 1 0 410 5 415
334 梁生才 城关街道办事处 南北村委会 三档 2 205 825 5 830
335 周金志 城关街道办事处 南北村委会 二档 2 205 925 5 930
336 周宝刚 城关街道办事处 南北村委会 二档 2 205 925 5 930
337 刘素花 城关街道办事处 南北村委会 二档 3 123 1203 5 1208
338 王秀亭 城关街道办事处 南北村委会 二档 2 205 925 5 930
339 田丑丑 城关街道办事处 南北村委会 一档 1 0 410 5 415
340 梁军行 城关街道办事处 南北村委会 三档 4 246 1486 5 1491
341 周全新 城关街道办事处 南北村委会 二档 3 451 1531 5 1536
342 张西宁 城关街道办事处 南北村委会 二档 5 328 2128 5 2133
343 梁争来 城关街道办事处 南北村委会 三档 4 451 1691 5 1696
344 邹根彦 城关街道办事处 南北村委会 一档 1 0 410 5 415
345 李梅 城关街道办事处 南北村委会 三档 3 123 1053 5 1058
346 彭秀梅 城关街道办事处 南北村委会 二档 1 205 565 5 570
347 张秀芹 城关街道办事处 南北村委会 二档 2 123 843 5 848
348 邹长彦 城关街道办事处 南北村委会 一档 1 0 410 5 415
349 张会芹 城关街道办事处 南北村委会 一档 1 123 533 5 538
350 程玉梅 城关街道办事处 南北村委会 二档 1 123 483 5 488
351 梁养军 城关街道办事处 南北村委会 三档 6 533 2393 5 2398
352 李社社 城关街道办事处 南北村委会 三档 6 451 2311 5 2316
353 田双选 城关街道办事处 南北村委会 二档 1 205 565 5 570
354 张耀峰 城关街道办事处 南北村委会 三档 6 451 2311 5 2316
355 彭增选 城关街道办事处 南北村委会 三档 2 0 620 5 625
356 冯安远 城关街道办事处 南北村委会 一档 1 205 615 5 620
357 苏秀秀 城关街道办事处 南北村委会 一档 1 205 615 5 620
358 刘青芹 城关街道办事处 吴村村委会 二档 2 123 843 5 848
359 王小春 城关街道办事处 吴村村委会 三档 6 328 2188 5 2193
360 王广娃 城关街道办事处 吴村村委会 三档 4 205 1445 5 1450
361 王亚放 城关街道办事处 吴村村委会 三档 4 451 1691 5 1696
362 王轩轩 城关街道办事处 吴村村委会 三档 3 123 1053 5 1058
363 王二虎 城关街道办事处 吴村村委会 二档 2 328 1048 5 1053
364 王兵振 城关街道办事处 吴村村委会 三档 4 205 1445 5 1450
365 吴志平 城关街道办事处 吴村村委会 三档 2 246 866 5 871
366 郭克勤 城关街道办事处 吴村村委会 三档 3 328 1258 5 1263
367 张芝 城关街道办事处 吴村村委会 三档 3 328 1258 5 1263
