| 索引号 | 00001434911610424305359858H/2022-02517 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 乾县 | |
| 发文日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 2022年6月份分散特困供养供养金发放名单 | |||||||
| 乾县民政局 2022.6.13 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 所在街镇 | 所在村社区 | 特困供养金:元 | 电价:元 | 发放金额:元 |
| 1 | 张军祥 | 1 | 城关街道办事处 | 北街村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 2 | 解治国 | 1 | 城关街道办事处 | 北寺村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 3 | 王新发 | 1 | 城关街道办事处 | 北寺村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 4 | 付小绒 | 1 | 城关街道办事处 | 北寺村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 5 | 付欢欢 | 1 | 城关街道办事处 | 北寺村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 6 | 殷瑞生 | 1 | 城关街道办事处 | 西街村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 7 | 吴小光 | 1 | 城关街道办事处 | 西街村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 8 | 秦小林 | 1 | 城关街道办事处 | 西街村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 9 | 殷劳劳 | 1 | 城关街道办事处 | 南街村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 10 | 张乃盈 | 1 | 城关街道办事处 | 南街村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 11 | 马双荣 | 1 | 城关街道办事处 | 丈八村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 12 | 冯德分 | 1 | 城关街道办事处 | 邀驾宫村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 13 | 冯劳师 | 1 | 城关街道办事处 | 乾陵村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 14 | 任轩 | 1 | 城关街道办事处 | 乾陵村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 15 | 李教化 | 1 | 城关街道办事处 | 乾陵村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 16 | 张录子 | 1 | 城关街道办事处 | 乾陵村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 17 | 殷文玉 | 1 | 城关街道办事处 | 金岭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 18 | 刘启民 | 1 | 城关街道办事处 | 亓父村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 19 | 李志愿 | 1 | 城关街道办事处 | 亓父村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 20 | 李新华 | 1 | 城关街道办事处 | 北仁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 21 | 张世民 | 1 | 城关街道办事处 | 北仁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 22 | 刘光娄 | 1 | 城关街道办事处 | 北仁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 23 | 张旭俊 | 1 | 城关街道办事处 | 北巨村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 24 | 王志厂 | 1 | 城关街道办事处 | 铁炉村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 25 | 俱养民 | 1 | 城关街道办事处 | 铁炉村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 26 | 王原良 | 1 | 城关街道办事处 | 铁炉村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 27 | 王养生 | 1 | 城关街道办事处 | 铁炉村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 28 | 宋胜利 | 1 | 城关街道办事处 | 小留村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 29 | 刘治忠 | 1 | 城关街道办事处 | 木卜村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 30 | 刘岁锤 | 1 | 城关街道办事处 | 木卜村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 31 | 张养锋 | 1 | 城关街道办事处 | 木卜村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 32 | 魏永全 | 1 | 城关街道办事处 | 高陈村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 33 | 刘民民 | 1 | 城关街道办事处 | 高陈村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 34 | 周中新 | 1 | 城关街道办事处 | 南北村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 35 | 田岗 | 1 | 城关街道办事处 | 南北村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 36 | 李长发 | 1 | 城关街道办事处 | 南北村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 37 | 孙炮娃 | 1 | 城关街道办事处 | 吴村村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 38 | 郭三顺 | 1 | 城关街道办事处 | 吴村村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 39 | 王志安 | 1 | 城关街道办事处 | 吴村村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 40 | 王海成 | 1 | 城关街道办事处 | 吴村村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 41 | 尹建中 | 1 | 城关街道办事处 | 四白村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 42 | 吴换换 | 1 | 城关街道办事处 | 四白村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 43 | 姚万才 | 1 | 城关街道办事处 | 四白村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 44 | 王志诚 | 1 | 城关街道办事处 | 四白村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 45 | 邹小宁 | 1 | 城关街道办事处 | 夹道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 46 | 郭养民 | 1 | 城关街道办事处 | 夹道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 47 | 王苟林 | 1 | 城关街道办事处 | 大桥村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 48 | 王科民 | 1 | 城关街道办事处 | 大桥村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 49 | 彭玉莲 | 1 | 城关街道办事处 | 大桥村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 50 | 杨新良 | 1 | 城关街道办事处 | 大桥村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 51 | 吉运运 | 1 | 城关街道办事处 | 贾赵村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 52 | 张志辉 | 1 | 薛录镇 | 薛录村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 53 | 何科民 | 1 | 薛录镇 | 长兴村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 54 | 张争峰 | 1 | 薛录镇 | 长兴村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 55 | 王志清 | 1 | 薛录镇 | 长兴村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 56 | 许合作 | 1 | 薛录镇 | 大小马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 57 | 王抗战 | 1 | 薛录镇 | 大小马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 58 | 许志亭 | 1 | 薛录镇 | 大小马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 59 | 许划地 | 1 | 薛录镇 | 大小马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 60 | 陈统够 | 1 | 薛录镇 | 大小马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 61 | 刘兴臣 | 1 | 薛录镇 | 昙支坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 62 | 杨养国 | 1 | 薛录镇 | 昙支坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 63 | 杨侃生 | 1 | 薛录镇 | 昙支坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 64 | 杨满军 | 1 | 薛录镇 | 昙支坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 65 | 任公武 | 1 | 薛录镇 | 新丰村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 66 | 何文德 | 1 | 薛录镇 | 新丰村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 67 | 李建科 | 1 | 薛录镇 | 马兰寨村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 68 | 王银和 | 1 | 薛录镇 | 马兰寨村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 69 | 王含亚 | 1 | 薛录镇 | 薛宅村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 70 | 王捐练 | 1 | 薛录镇 | 薛宅村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 71 | 王亚地 | 1 | 薛录镇 | 薛宅村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 72 | 高建军 | 1 | 薛录镇 | 盘州村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 73 | 巨收定 | 1 | 薛录镇 | 北田果村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 74 | 巨炳玺 | 1 | 薛录镇 | 北田果村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 75 | 宁景仓 | 1 | 薛录镇 | 北田果村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 76 | 刘护兵 | 1 | 薛录镇 | 北田果村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 77 | 陈帮助 | 1 | 薛录镇 | 北田果村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 78 | 田庆林 | 1 | 薛录镇 | 大墙村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 79 | 周产会 | 1 | 薛录镇 | 大墙村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 80 | 杨拉练 | 1 | 薛录镇 | 大墙村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 81 | 邓志劳 | 1 | 薛录镇 | 大墙村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 82 | 陈益民 | 1 | 薛录镇 | 富德府村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 83 | 李俊峰 | 1 | 薛录镇 | 富德府村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 84 | 童黑娃 | 1 | 薛录镇 | 富德府村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 85 | 邓高宏 | 1 | 薛录镇 | 东兴村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 86 | 程美丽 | 1 | 薛录镇 | 东兴村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 87 | 马立平 | 1 | 薛录镇 | 西天堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 88 | 贾保国 | 1 | 薛录镇 | 西天堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 89 | 王宣布 | 1 | 薛录镇 | 西天堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 90 | 贾永辉 | 1 | 薛录镇 | 西天堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 91 | 金俊忠 | 1 | 薛录镇 | 赵里村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 92 | 门产量 | 1 | 梁村镇 | 梁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 93 | 杨朋飞 | 1 | 梁村镇 | 梁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 94 | 樊满洋 | 1 | 梁村镇 | 令胡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 95 | 解景云 | 1 | 梁村镇 | 令胡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 96 | 门宏籽 | 1 | 梁村镇 | 梁东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 97 | 韩光荣 | 1 | 梁村镇 | 梁东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 98 | 韩冲实 | 1 | 梁村镇 | 梁东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 99 | 韩西补 | 1 | 梁村镇 | 梁东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 100 | 曹安民 | 1 | 梁村镇 | 槐家村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 101 | 赵住社 | 1 | 梁村镇 | 槐家村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 102 | 薛俊珊 | 1 | 梁村镇 | 北郭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 103 | 李争民 | 1 | 梁村镇 | 北郭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 104 | 赵丙仁 | 1 | 梁村镇 | 北郭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 105 | 杨长社 | 1 | 梁村镇 | 南郭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 106 | 高建社 | 1 | 梁村镇 | 南郭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 107 | 高旦旦 | 1 | 梁村镇 | 南郭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 108 | 王洲里 | 1 | 梁村镇 | 南郭村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 109 | 杨养柱 | 1 | 梁村镇 | 中曲村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 110 | 刘平娃 | 1 | 梁村镇 | 阡道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 111 | 颜彦军 | 1 | 梁村镇 | 阡道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 112 | 颜中新 | 1 | 梁村镇 | 阡道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 113 | 杨武成 | 1 | 梁村镇 | 阡道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 114 | 唐岁航 | 1 | 梁村镇 | 阡道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 115 | 唐世权 | 1 | 梁村镇 | 阡道村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 116 | 白养建 | 1 | 梁村镇 | 大坡口村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 117 | 张养论 | 1 | 梁村镇 | 大坡口村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 118 | 张参社 | 1 | 梁村镇 | 代朝村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 119 | 杨更盈 | 1 | 梁村镇 | 代朝村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 120 | 王桂祥 | 1 | 梁村镇 | 王家窑村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 121 | 彭惟真 | 1 | 梁村镇 | 西阳坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 122 | 严俊忠 | 1 | 梁村镇 | 西阳坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 123 | 任呆娃 | 1 | 梁村镇 | 西阳坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 124 | 荣建长 | 1 | 梁村镇 | 西阳坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 125 | 郭丙社 | 1 | 梁村镇 | 西阳坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 126 | 高备战 | 1 | 临平镇 | 临平村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 127 | 陈小弟 | 1 | 临平镇 | 临平村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 128 | 杜明娃 | 1 | 临平镇 | 全新村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 129 | 杨淑霞 | 1 | 临平镇 | 全新村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 130 | 杜少荣 | 2 | 临平镇 | 全新村委会 | 1100 | 10 | 1110 |
| 131 | 孟文文 | 2 | 临平镇 | 武兴村委会 | 1100 | 10 | 1110 |
| 132 | 屈纪孝 | 1 | 临平镇 | 武兴村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 133 | 王冉霞 | 1 | 临平镇 | 武兴村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 134 | 袁公长 | 1 | 临平镇 | 寒寨村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 135 | 杜茂荣 | 1 | 临平镇 | 寒寨村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 136 | 杜民学 | 1 | 临平镇 | 寒寨村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 137 | 崔耕西 | 1 | 临平镇 | 三桥村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 138 | 王立主 | 1 | 临平镇 | 龙背村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 139 | 吴兵强 | 1 | 临平镇 | 龙背村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 140 | 刘宏社 | 1 | 临平镇 | 新星村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 141 | 舒向团 | 1 | 临平镇 | 新星村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 142 | 段让生 | 1 | 临平镇 | 山窑村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 143 | 周生玉 | 1 | 临平镇 | 山窑村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 144 | 周厂娃 | 1 | 临平镇 | 山窑村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 145 | 李书民 | 1 | 临平镇 | 山窑村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 146 | 马广平 | 1 | 临平镇 | 山窑村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 147 | 高营房 | 1 | 临平镇 | 中心村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 148 | 祁能智 | 1 | 临平镇 | 中心村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 149 | 王明柱 | 1 | 临平镇 | 中心村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 150 | 豆安民 | 1 | 临平镇 | 中心村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 151 | 豆征兵 | 1 | 临平镇 | 中心村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 152 | 杜乾锋 | 1 | 临平镇 | 高杜村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 153 | 肖平安 | 1 | 临平镇 | 何咸村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 154 | 王牛娃 | 1 | 临平镇 | 何咸村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 155 | 归三柱 | 1 | 临平镇 | 何咸村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 156 | 樊狗甲 | 1 | 临平镇 | 何咸村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 157 | 肖黑子 | 1 | 临平镇 | 何咸村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 158 | 张生民 | 1 | 临平镇 | 何咸村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 159 | 杨三告 | 1 | 临平镇 | 何咸村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 160 | 周延哲 | 1 | 临平镇 | 周家河村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 161 | 周天荣 | 1 | 临平镇 | 周家河村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 162 | 周中贤 | 1 | 临平镇 | 周家河村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 163 | 成军 | 1 | 临平镇 | 周家河村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 164 | 王富平 | 1 | 姜村镇 | 姜村村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 165 | 王彩霞 | 1 | 姜村镇 | 姜村村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 166 | 蒲革命 | 1 | 姜村镇 | 康家村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 167 | 刘杰 | 1 | 姜村镇 | 田双村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 168 | 孙春 | 1 | 姜村镇 | 田双村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 169 | 王建民 | 1 | 姜村镇 | 白落村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 170 | 张拴锁 | 1 | 姜村镇 | 白落村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 171 | 张合作 | 1 | 姜村镇 | 白落村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 172 | 王文昌 | 1 | 姜村镇 | 白落村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 173 | 杨朝鲜 | 1 | 姜村镇 | 田晁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 174 | 宋建兴 | 1 | 姜村镇 | 田晁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 175 | 杨建朝 | 1 | 姜村镇 | 田晁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 176 | 杨护兵 | 1 | 姜村镇 | 田晁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 177 | 李育忠 | 1 | 姜村镇 | 杨定村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 178 | 薛绍光 | 1 | 姜村镇 | 杨定村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 179 | 刘虎 | 1 | 姜村镇 | 神坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 180 | 李菅会 | 1 | 姜村镇 | 神坊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 181 | 杨陆军 | 1 | 姜村镇 | 双羊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 182 | 景养顺 | 1 | 姜村镇 | 双羊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 183 | 景兴平 | 1 | 姜村镇 | 双羊村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 184 | 司兴文 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 185 | 程平均 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 186 | 习万补 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 187 | 王耀荣 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 188 | 王建虎 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 189 | 魏岁练 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 190 | 王铁牛 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 191 | 王根后 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 192 | 魏方库 | 1 | 王村镇 | 上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 193 | 习军其 | 1 | 王村镇 | 索村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 194 | 马呆社 | 1 | 王村镇 | 索村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 195 | 董小良 | 1 | 王村镇 | 淡头村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 196 | 李新安 | 1 | 王村镇 | 淡头村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 197 | 刘斌会 | 1 | 王村镇 | 张留村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 198 | 畅林木 | 1 | 王村镇 | 北昌村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 199 | 何景福 | 1 | 王村镇 | 南吕村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 200 | 王存社 | 1 | 王村镇 | 南吕村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 201 | 巨署伏 | 1 | 王村镇 | 南吕村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 202 | 巨训练 | 1 | 王村镇 | 南吕村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 203 | 梁文汉 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 204 | 梁松记 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 205 | 梁建会 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 206 | 梁拴劳 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 207 | 梁广会 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 208 | 司小社 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 209 | 梁印娃 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 210 | 梁海锋 | 1 | 王村镇 | 大王村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 211 | 李棒生 | 1 | 王村镇 | 王召村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 212 | 王建国 | 1 | 王村镇 | 王召村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 213 | 胡勤发 | 1 | 马连镇 | 马连村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 214 | 马专科 | 1 | 马连镇 | 马连村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 215 | 张放旦 | 1 | 马连镇 | 马连村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 216 | 曹拉伟 | 1 | 马连镇 | 袁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 217 | 刘勇军 | 1 | 马连镇 | 袁村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 218 | 张于生 | 1 | 马连镇 | 大和村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 219 | 韦养志 | 1 | 马连镇 | 大和村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 220 | 韦宏德 | 1 | 马连镇 | 大和村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 221 | 张长业 | 1 | 马连镇 | 大和村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 222 | 韦党团 | 1 | 马连镇 | 大和村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 223 | 杨名贵 | 1 | 马连镇 | 南北上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 224 | 胡通信 | 1 | 马连镇 | 南北上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 225 | 马得才 | 1 | 马连镇 | 南北上官村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 226 | 刘晁娃 | 1 | 马连镇 | 高家庄村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 227 | 卫保生 | 1 | 马连镇 | 连马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 228 | 赵创创 | 1 | 马连镇 | 连马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 229 | 张腾 | 1 | 马连镇 | 三马村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 230 | 董振生 | 1 | 阳峪镇 | 阳峪村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 231 | 董占良 | 1 | 阳峪镇 | 阳峪村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 232 | 师拴劳 | 1 | 阳峪镇 | 阳峪村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 233 | 南销劳 | 1 | 阳峪镇 | 阳峪村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 234 | 李战军 | 1 | 阳峪镇 | 新店村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 235 | 张狗楼 | 1 | 阳峪镇 | 新店村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 236 | 秋军锋 | 1 | 阳峪镇 | 新店村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 237 | 朱水利 | 1 | 阳峪镇 | 新店村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 238 | 南如意 | 1 | 阳峪镇 | 冯市村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 239 | 苏宝护 | 1 | 阳峪镇 | 冯市村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 240 | 何秋秋 | 1 | 阳峪镇 | 冯市村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 241 | 苏永长 | 1 | 阳峪镇 | 冯市村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 242 | 董均志 | 1 | 阳峪镇 | 冯市村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 243 | 严俊歧 | 1 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 244 | 祝根双 | 1 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 245 | 祝贵生 | 1 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 246 | 孙振青 | 2 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 1100 | 10 | 1110 |
| 247 | 祝水利 | 1 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 248 | 刘志宏 | 1 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 249 | 孙政祥 | 1 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 250 | 杨正丰 | 1 | 阳峪镇 | 祝家堡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 251 | 陈光耀 | 1 | 阳峪镇 | 铁佛村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 252 | 杨牛娃 | 1 | 阳峪镇 | 铁佛村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 253 | 丁沛渊 | 1 | 阳峪镇 | 铁佛村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 254 | 蔡圈子 | 1 | 阳峪镇 | 铁佛村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 255 | 习省省 | 1 | 阳峪镇 | 任家洼村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 256 | 胡三元 | 1 | 阳峪镇 | 南陵村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 257 | 刘本楼 | 1 | 阳峪镇 | 百福村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 258 | 张西生 | 1 | 阳峪镇 | 百福村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 259 | 刘志诚 | 1 | 阳峪镇 | 百福村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 260 | 刘定志 | 1 | 阳峪镇 | 百福村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 261 | 刘选选 | 1 | 阳峪镇 | 百福村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 262 | 刘改过 | 1 | 阳峪镇 | 太平村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 263 | 杜志杰 | 1 | 阳峪镇 | 太平村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 264 | 张满良 | 1 | 阳峪镇 | 太平村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 265 | 元春生 | 1 | 阳峪镇 | 田家坳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 266 | 侯岁苟 | 1 | 阳峪镇 | 田家坳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 267 | 张铁选 | 1 | 阳峪镇 | 田家坳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 268 | 梁小社 | 1 | 阳峪镇 | 田家坳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 269 | 袁军祥 | 1 | 阳峪镇 | 田家坳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 270 | 陈增民 | 1 | 阳峪镇 | 陈家洼村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 271 | 王羔羔 | 1 | 峰阳镇 | 峰阳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 272 | 杨生产 | 1 | 峰阳镇 | 峰阳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 273 | 刘仑娃 | 1 | 峰阳镇 | 峰阳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 274 | 薛有军 | 1 | 峰阳镇 | 峰阳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 275 | 刘刚 | 1 | 峰阳镇 | 峰阳村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 276 | 杨上学 | 1 | 峰阳镇 | 夹咀村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 277 | 孙志恒 | 1 | 峰阳镇 | 夹咀村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 278 | 屈秃娃 | 1 | 峰阳镇 | 夹咀村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 279 | 杨护小 | 1 | 峰阳镇 | 夹咀村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 280 | 刘改县 | 1 | 峰阳镇 | 东胡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 281 | 赵抗战 | 1 | 峰阳镇 | 东胡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 282 | 王黑娃 | 1 | 峰阳镇 | 东胡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 283 | 上遵孝 | 1 | 峰阳镇 | 东胡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 284 | 王教育 | 1 | 峰阳镇 | 东胡村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 285 | 刘建社 | 1 | 峰阳镇 | 凤凰村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 286 | 任公产 | 1 | 峰阳镇 | 凤凰村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 287 | 刘民孝 | 1 | 峰阳镇 | 凤凰村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 288 | 任义杰 | 1 | 峰阳镇 | 峰东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 289 | 孙学习 | 1 | 峰阳镇 | 峰东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 290 | 吴求儿 | 1 | 峰阳镇 | 峰东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 291 | 夏岁丑 | 1 | 峰阳镇 | 峰东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 292 | 吴桐春 | 1 | 峰阳镇 | 峰东村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 293 | 李永长 | 1 | 峰阳镇 | 峰前村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 294 | 杨劳动 | 1 | 峰阳镇 | 峰前村委会 | 550 | 5 | 555 |
| 295 | 李军旭 | 1 | 峰阳镇 | 峰前村委会 | 550 | 5 | 555 |
