| 索引号 | 00001434911610424305359858H/2024-00087 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
| 文号 | 发布机构 | 乾县 | |
| 发文日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 乾县新型农业经营主体贷款使用情况表 | |||||||
| 序号 | 经营主体名称 | 建设内容 | 贷款数额 | 使用情况 | 实际支出费用 | 实际支出费用合计 | 应贴息 |
| 1 | 乾县利群粮食购销储销部 | 设备购置 | 170 | 钢构棚搭设、路面硬化、水电安装工程 | ¥491,000 | ¥1,961,000 | ¥22,667 |
| 6SXZ-756S | ¥550,000 | ||||||
| 烘干塔200T | ¥720,000 | ||||||
| 玉米剥皮机(RC-20轴)/移动脉冲除尘器(PMC63)双比重筛(5XF-30B)、平行输送机 | ¥200,000 | ||||||
| 2 | 乾县众诚阁养殖农民专业合作社 | 扩大经营 | 50 | 钢构棚搭设、路面硬化、水电安装工程 | ¥889,848 | ¥889,848 | ¥5,000.00 |
| 50 | ¥5,000.00 | ||||||
| 3 | 乾县鸿泰养殖专业合作社 | 扩大经营 | 100 | 钢构棚搭设、路面硬化、水电安装工程 | ¥760,164 | ¥760,164 | ¥10,000.00 |
| 4 | 咸阳新威通凡奶山羊养殖有限公司 | 羊舍建设 | 100 | 奶山羊养殖场建设 | ¥980,000 | ¥980,000 | ¥15,000 |
| 5 | 乾县户户乐农机专业合作社 | 基础设施提升 | 100 | 商砼采购 | ¥306,000 | ¥743,033.67 | ¥10,000.00 |
| 商砼采购 | ¥152,257.43 | ||||||
| 农机大棚 | ¥102,180 | ||||||
| 晾晒场 | ¥152,220 | ||||||
| 彩钢瓦采购安装 | ¥30,376.24 | ||||||
| 6 | 咸阳融昌养殖有限公司 | 基础设施提升 | 40 | 牛场牛舍彩钢工程一栋、牛舍长60米、宽9米建筑面积约540平方米 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥4,000 |
| 50 | ¥833.33 | ||||||
| 7 | 乾县乾丰有机葡萄农民专业合作社 | 扩大经营 | 150 | 建设办公用房 | ¥761,400 | ¥1,214,437 | ¥30,000.00 |
| 温室大棚 | ¥150,000 | ||||||
| 卷帘机及保温被 | ¥99,562 | ||||||
| 棚架 | ¥40,000 | ||||||
| 避雨棚 | ¥40,000 | ||||||
| 监控安装 | ¥30,000 | ||||||
| 全自动砂石过滤器(FSL36-2)、全自动叠片过滤器(FDP3-3) | ¥20,000 | ||||||
| 监控安装 | ¥21,475 | ||||||
| P0膜 | ¥52,000 | ||||||
| 8 | 乾县三农田园种植农民合作社 | 基础设施提升 | 120 | 农用机具大棚 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥12,000 |
| 9 | 咸阳任丹新农生态养殖专业合作社 | 基础设施提升 | 100 | 冷库基础建设及库体、制冷设备、 配套设施施工合同 |
¥360,000 | ¥1,410,000 | ¥20,000 |
| ¥230,000 | |||||||
| ¥190,000 | |||||||
| ¥170,000 | |||||||
| ¥200,000 | |||||||
| ¥260,000 | |||||||
| 10 | 乾县宏源瑞霖农机农民专业合作社 | 基础设施提升 | 150 | 粮食储备库安装 地坪硬化 土方回填建设 批次烘干机 100型地磅 5TY-150-480型玉米脱粒机 |
¥928200 ¥492000 ¥258000 ¥186000 ¥58600 ¥58000 |
¥1,980,800 | ¥22,500 |
| 83 | ¥2,766.66 | ||||||
| 95 | ¥19,000 | ||||||
| 应贴息总额为¥178766.65 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页